首页 >>  公告栏

2022年南大港产业园区高级职称申报评审人员公示
作者:南大港产业园区   发布时间:2022-8-9 9:12:11 

 
2022年度申报评审 高 级职务任职资格人员情况登记表

工作单位 姓名
出生
日期
申报系列 申报资格 申报等级 现任技术资格 现任资格取得时间 联系方式 备注
1 沧州渤海新区南大港产业园区中学 刘博宇 1978.05.14 中小学教师系列 中小学正高级教师 高级(正高) 中小学高级教师 2012.12 15031736265
2 沧州渤海新区南大港产业园区第二完全小学 井新伟 1981.10.26 中小学教师系列 中小学高级教师 高级(副高) 中小学一级教师 2012.12 18730758811
3 沧州渤海新区南大港产业园区第二完全小学 杨娜 1981.10.22 中小学教师系列 中小学高级教师 高级(副高) 中小学一级教师 2012.12 13785757711
4 沧州渤海新区南大港产业园区第三完全小学 朱树岩 1979.03.24 中小学教师系列 中小学高级教师 高级(副高) 中小学一级教师 2012.12 13633279318
5 沧州渤海新区南大港产业园区第三完全小学 刘芙蓉 1978.07.06 中小学教师系列 中小学高级教师 高级(副高) 中小学一级教师 2012.12 13930703036
6 渤海新区南大港扣村欣欣乐园幼儿园 李孝敬 1982.01.02 中小学教师系列 中小学高级教师 高级(副高) 中小学一级教师 2012.12 15030720791
7 沧州渤海新区南大港产业园区第七完全小学 刘海霞 1977.04.28 中小学教师系列 中小学高级教师 高级(副高) 中小学一级教师 2006.12 13930740526
8 沧州渤海新区南大港产业园区第八完全小学 高艳梅 1982.09.07 中小学教师系列 中小学高级教师 高级(副高) 中小学一级教师 2015.11 15533728917
9 沧州渤海新区南大港产业园区中学 史长江 1976.04.14 中小学教师系列 中小学高级教师 高级(副高) 中小学一级教师 2011.11 15031712761
10 沧州渤海新区南大港产业园区中学 杨景玲 1978.07.24 中小学教师系列 中小学高级教师 高级(副高) 中小学一级教师 2012.12 15832713176
11 沧州渤海新区南大港产业园区中学 王学霞 1976.07.19 中小学教师系列 中小学高级教师 高级(副高) 中小学一级教师 2007.11 15031701167
12 渤海新区南大港产业园区中学 吕少忠 1967.01.21 中小学教师系列 中小学高级教师 高级(副高) 中小学一级教师 1999.09 13131700519
13 沧州渤海新区南大港产业园区第一幼儿园 杨艳 1980.09.14 中小学教师系列 中小学高级教师 高级(副高) 中小学一级教师 2012.12 13102739188
14 沧州渤海新区南大港产业园区第四完全小学 许兆俊 1974.10.14 中小学教师系列(定向) 中小学高级教师 高级(副高) 中小学一级教师 2015.11 15130805127
15 沧州渤海新区南大港产业园区第五完全小学 马静 1978.10.06 中小学教师系列(定向) 中小学高级教师 高级(副高) 中小学一级教师 2012.12 13831757658
16 沧州渤海新区南大港产业园区第五完全小学 王淑君 1978.10.10 中小学教师系列(定向) 中小学高级教师 高级(副高) 中小学一级教师 2012.12 13230755626
17 沧州渤海新区南大港产业园区第六完全小学 刘金栋 1976.09.26 中小学教师系列(定向) 中小学高级教师 高级(副高) 中小学一级教师 2015.11 13785717285
18 渤海新区南大港扣村欣欣乐园幼儿园 刘竹翠 1976.07.27 中小学教师系列(定向) 中小学高级教师 高级(副高) 中小学一级教师 2012.12 18233702089
19 沧州渤海新区南大港产业园区第七完全小学 冯香玉 1977.01.24 中小学教师系列(定向) 中小学高级教师 高级(副高) 中小学一级教师 2012.12 15226721097
20 沧州渤海新区南大港产业园区第七完全小学 刘荣秀 1976.11.25 中小学教师系列(定向) 中小学高级教师 高级(副高) 中小学一级教师 2012.12 13131700717
21 沧州渤海新区南大港产业园区第八完全小学 贾启滨 1977.06.02 中小学教师系列(定向) 中小学高级教师 高级(副高) 中小学一级教师 2012.12 13603332367
22 沧州市南大港医院 刘建国 1975.08 卫生 主任医师 正高 副主任医师 2016.12 18131797008
23 沧州市南大港医院 石磊 1980.06 卫生 主任医师 正高 副主任医师 2017.12 18131797028
24 沧州市南大港医院 王玉东 1978.08 卫生 主任医师 正高 副主任医师 2016.12 18003377877
25 沧州市南大港医院 石磊 1987.06 卫生 副主任医师 副高 主治医师 2017.05 18131797361
26 沧州市南大港医院 郑以芹 1977.02 卫生 副主任护师 副高 主管护师 2014.05 18131797016
27 沧州市南大港医院 刘静 1986.10  卫生 副主任药师 副高 主管药师 2016.05 18131797232
28 沧州市南大港管理区一分区卫生院 李厚才 1982.11.13 卫生 副主任医师 副高 主治医师 2014.05 15031713833
29 南大港产业园区社区卫生服务中心 刘勋立 1979.09  卫生 副主任医师 副高 主治医师 2016.05 15231755207
 
 【打印本文】【关闭窗口