首页 >>  公告栏

总成绩得分表
作者:南大港产业园区   发布时间:2015-7-9 19:08:59 

 
考试成绩登统表(文秘)
序号 姓名 性别 准考证号 笔试  成绩 笔试成绩的40% 面试  成绩 面试成绩的60% 总成绩
1 刘骐铭 2015021120 69 27.60  86.71  52.03  79.63 
2 滕文雪 2015021512 75 30.00  79.14  47.48  77.48 
3 刘晏辉 2015021417 69 27.60  82.57  49.54  77.14 
4 胡景皓 2015021128 68 27.20  79.64  47.78  74.98 
5 孙丽伟 2015021127 67 26.80  80.07  48.04  74.84 
6 左园 2015021222 67 26.80  79.29  47.57  74.37 
7 从慧 2015021424 67 26.80  79.07  47.44  74.24 
8 张俊超 2015021426 67 26.80  78.29  46.97  73.77 
9 邵建清 2015021413 67 26.80  72.64  43.58  70.38 

 

考试成绩登统表(综合)

序 号

姓 名

性别 准考证号 笔试    成绩 笔试成绩的40% 面试    成绩 面试成绩的60% 总成绩
1 董昭宇 2015010220 75 30.00  86.36  51.82  81.82 
2 刘秋勃 2015010112 70 28.00  85.21  51.13  79.13 
3 王杰 2015011111 68 27.20  83.07  49.84  77.04 
4 刘伟玉 2015010207 72 28.80  78.79  47.27  76.07 
5 杨丽丽 2015010917 68 27.20  79.86  47.92  75.12 
6 杨钧凯 2015010621 71 28.40  77.29  46.37  74.77 
7 郑云 2015011018 68 27.20  79.07  47.44  74.64 
8 迟菲 2015010728 68 27.20  78.86  47.32  74.52 
9 李亚芮 2015010920 70 28.00  75.14  45.08  73.08 
10 孙国成 2015010717 71 28.40  74.14  44.48  72.88 
11 刘纪峰 2015010215 68 27.20  75.93  45.56  72.76 
12 张建亮 2015011012 69 27.60  73.43  44.06  71.66 
13 杨森 2015010321 68 27.20  73.14  43.88  71.08 
14 高彬 2015011019 72 28.80  65.64  39.38  68.18 

考试成绩登统表(建筑工程)
序号 姓名 性别 准考证号 笔试   成绩 笔试成绩的40% 面试   成绩 面试成绩的60% 总成绩
1 张文辉 2015031702 68 27.20  77.43  46.46  73.66 
2 任文涛 2015031728 64 25.60  79.71  47.83  73.43 
3 刘家明 2015031628 65 26.00  78.43  47.06  73.06 
4 刘泽民 2015031607 58 23.20  80.14  48.08  71.28 
5 马旭东 2015031624 59 23.60  77.71  46.63  70.23 
6 沈博元 2015031706 60 24.00  77.00  46.20  70.20 
7 熊宁 2015031715 62 24.80  74.57  44.74  69.54 
8 边劲松 2015031622 64 25.60  73.07  43.84  69.44 
9 李明亮 2015031807 58 23.20  76.86  46.12  69.32 
10 董昆 2015031712 61 24.40  74.64  44.78  69.18 
11 蒋林睿 2015031707 60 24.00  75.07  45.04  69.04 
12 迟玉志 2015031619 61 24.40  73.64  44.18  68.58 
13 刘智超 2015031805 60 24.00  73.50  44.10  68.10 
14 刘成杰 2015031802 63 25.20  70.64  42.38  67.58 
15 周秀真 2015031720 59 23.60  72.21  43.33  66.93 
16 刘进 2015031609 59 23.60  70.00  42.00  65.60 
17 张超臣 2015031714 59 23.60  69.21  41.53  65.13 
18 滕佳鑫 2015031710 59 23.60  68.00  40.80  64.40 

考试成绩登统表(林业、园林类)
序号 姓名 性别 准考证号 笔试  成绩 笔试成绩的40% 面试  成绩 面试成绩的60% 总成绩
1 董宪彬 2015061823 63 25.20  84.86  50.92  76.12 
2 刘骏 2015061825 57 22.80  79.14  47.48  70.28 
3 刘峻先 2015061828 47 18.80  78.57  47.14  65.94 
4 郭存葆 2015061824 58 23.20  65.86  39.52  62.72 

考试成绩登统表(化工、机械制造类)
序号 姓名 性别 准考证号 笔试成绩 笔试成绩的40% 面试  成绩 面试成绩的60% 总成绩
1 刘洋 2015071915 71 28.40  78.29  46.97  75.37 
2 孙秀岐 2015071921 66 26.40  80.93  48.56  74.96 
3 左之昂 2015071908 67 26.80  76.79  46.07  72.87 
4 刘新岗 2015071909 66 26.40  76.93  46.16  72.56 
5 吕建昌 2015071830 67 26.80  69.57  41.74  68.54 

考试成绩登统表(财会)
序号 姓名 性别 准考证号 笔试  成绩 笔试成绩的40% 面试  成绩 面试成绩的60% 总成绩
1 王迪 2015082026 70 28.00  84.00  50.40  78.40 
2 张恒祥 2015082121 62 24.80  85.79  51.47  76.27 
3 王云丽 2015082125 65 26.00  82.21  49.33  75.33 
4 刘泽超 2015082019 67 26.80  80.29  48.17  74.97 
5 刘桂秀 2015082017 69 27.60  78.79  47.27  74.87 
6 许瑞芝 2015082007 65 26.00  81.14  48.68  74.68 
7 左真 2015082025 67 26.80  78.36  47.02  73.82 
8 刘辰琛 2015082029 64 25.60  79.00  47.40  73.00 
9 王文文 2015082013 60 24.00  79.07  47.44  71.44 
10 张悦 2015082129 59 23.60  78.86  47.32  70.92 
11 张敬昭 2015082014 60 24.00  74.43  44.66  68.66 
12 崔文凤 2015082107 64 25.60  71.29  42.77  68.37 
13 王娜 2015082028 61 24.40  71.86  43.12  67.52 
14 李萌萌 2015082012 59 23.60  72.64  43.58  67.18 
15 孙璎方 2015082009 59 23.60  68.86  41.32  64.92 
16 白静一 2015082011 67 26.80  0.00  0.00  26.80 

考试成绩登统表(法律)
序号 姓名 性别 准考证号 笔试  成绩 笔试成绩的40% 面试  成绩 面试成绩的60% 总成绩
1 蔡佳新 2015041809 65 26.00  82.93  49.76  75.76 
2 石桂琪 2015041813 58 23.20  84.86  50.92  74.12 
3 高源 2015041815 54 21.60  78.79  47.27  68.87 
4 董鑫雨 2015041818 56 22.40  75.00  45.00  67.40 
5 刘博 2015041811 54 21.60  76.07  45.64  67.24 
6 王俊霖 2015041810 54 21.60  74.57  44.74  66.34 

考试成绩登统表(畜牧兽医)
序号 姓名 性别 准考证号 笔试  成绩 笔试成绩的40% 面试  成绩 面试成绩的60% 总成绩
1 夏洪旺 2015051819 49 19.60  80.29  48.17  67.77 
2 迟玉坤 2015051820 48 19.20  69.93  41.96  61.16 
3 郭爱艾 2015051822 48 19.20  69.43  41.66  60.86 
4 闫十妹 2015051821 44 17.60  62.86  37.72  55.32 

 


点击下载浏览该文件
 
 【打印本文】【关闭窗口