首页 >>  公告栏

2015机关事业单位辅助岗位招聘笔试成绩
作者:南大港产业园区   发布时间:2015-7-2 17:17:05 

 
综合类笔试统分表
 
序号 姓名 性别 准考证号 分数
1 董昭宇 2015010220 75
2 刘伟玉 2015010207 72
3 高彬 2015011019 72
4 杨钧凯 2015010621 71
5 孙国成 2015010717 71
6 刘秋勃 2015010112 70
7 李亚芮 2015010920 70
8 张建亮 2015011012 69
9 刘纪峰 2015010215 68
10 杨森 2015010321 68
11 迟菲 2015010728 68
12 杨丽丽 2015010917 68
13 郑云 2015011018 68
14 王杰 2015011111 68
15 张静婷 2015010111 67
16 刘耘菘 2015010116 67
17 宋林艳 2015010123 67
18 刘丽丽 2015010314 67
19 刘江浩 2015010323 67
20 刘雪华 2015010629 67
21 刘艳汝 2015010720 67
22 王梅琳 2015011017 67
23 刘国涛 2015010213 66
24 李思辰 2015011022 66
25 倪长达 2015011106 66
26 杨明娟 2015010109 65
27 刘路路 2015010230 65
28 陈佩佩 2015010308 65
29 郝琳淇 2015010411 65
30 迟玉朋 2015010519 65
31 刘传亮 2015010712 65
32 刘金英 2015011024 65
33 刘丙玉 2015011025 65
34 韩朝辉 2015010222 64
35 迟秀云 2015010315 64
36 孟丽媛 2015010322 64
37 田路 2015010330 64
38 姚井惠 2015010425 64
39 张杨 2015010608 64
40 蔡林轩 2015010809 64
41 张恩渝 2015010903 64
42 刘增文 2015010204 63
43 冯春桦 2015010227 63
44 崔馨心 2015010310 63
45 刘新蕾 2015010415 63
46 韩笑 2015010420 63
47 刘招良 2015010422 63
48 董春雨 2015010428 63
49 刘真真 2015010819 63
50 刘俐伶 2015010829 63
51 刘城滨 2015010905 63
52 董苗 2015011103 63
53 刘金龙 2015010104 62
54 刘林松 2015010110 62
55 庞云荟 2015010117 62
56 刘璐 2015010309 62
57 刘燕勋 2015010610 62
58 张超 2015010719 62
59 胡文砚 2015010919 62
60 于杰 2015011016 62
61 张玉晨 2015011105 62
62 刘城瑞 2015011115 62
63 王会会 2015010527 61
64 尚洋 2015010614 61
65 张英杰 2015010711 61
66 刘亚茹 2015010729 61
67 姜艳 2015010801 61
68 许萍 2015010820 61
69 王春彬 2015010830 61
70 刘昱昕 2015011118 61
71 井义萍 2015010101 60
72 刘林林 2015010223 60
73 刘旭致 2015010313 60
74 刘君 2015010505 60
75 刘伟 2015010625 60
76 井潆英 2015010901 60
77 刘元 2015010908 60
78 蔡林兴 2015010924 60
79 薛雅玲 2015010925 60
80 刘建义 2015010102 59
81 董禹 2015010118 59
82 王冰冰 2015010124 59
83 齐芮 2015010210 59
84 王丹 2015010307 59
85 于桂洁 2015010325 59
86 迟猛 2015010406 59
87 王宁 2015010525 59
88 刘晴 2015010805 59
89 刘凯 2015010815 59
90 刘浩杰 2015010929 59
91 董朝元 2015011001 59
92 李婷 2015011008 59
93 于惋琼 2015011020 59
94 刘园园 2015011027 59
95 宋新玲 2015010119 58
96 董艺伟 2015010129 58
97 徐明艳 2015010326 58
98 左璐璐 2015010327 58
99 王双 2015010502 58
100 田勇 2015010518 58
101 钮炳坤 2015010521 58
102 王文慧 2015010612 58
103 董倩 2015010701 58
104 张树正 2015010702 58
105 刘松 2015010715 58
106 孙雅文 2015010804 58
107 迟亚金 2015010818 58
108 刘世祥 2015010824 58
109 田钊汭 2015010914 58
110 刘娜 2015010916 58
111 李晓 2015011004 58
112 詹芮嘉 2015010127 57
113 贾蕙榕 2015010128 57
114 董洁 2015010424 57
115 刘婷婷 2015010503 57
116 左宾 2015010507 57
117 李俊鹏 2015010603 57
118 赵鹏博 2015010609 57
119 于欢 2015010611 57
120 滕林林 2015010911 57
121 李春博 2015011011 57
122 刘艳 2015011014 57
123 刘殿章 2015010304 56
124 刘翠翠 2015010318 56
125 孙娜 2015010329 56
126 李林 2015010616 56
127 刘月 2015010627 56
128 刘金华 2015010814 56
129 刘园 2015010817 56
130 刘敬贤 2015010821 56
131 刘晓洁 2015010904 56
132 石传真 2015010202 55
133 田林林 2015010312 55
134 刘浩 2015010413 55
135 佟建蕊 2015010501 55
136 韩红霞 2015010511 55
137 赵菁 2015010604 55
138 苑玉玉 2015010714 55
139 赵颖 2015010721 55
140 程宇 2015010725 55
141 刘镨泽 2015010906 55
142 许靓 2015010923 55
143 况瑞杰 2015010211 54
144 贾启涛 2015010217 54
145 刘荣江 2015010410 54
146 王圆圆 2015010423 54
147 张梦梦 2015010601 54
148 侯静 2015010605 54
149 陈亚光 2015010726 54
150 王雪 2015010319 53
151 刘红 2015010414 53
152 刘元元 2015010512 53
153 刘菲菲 2015010523 53
154 卢红存 2015010620 53
155 肖睿博 2015010630 53
156 杜少杰 2015010722 53
157 李翠 2015010727 53
158 董杰 2015010827 53
159 刘俐伶 2015010928 53
160 董文宪 2015011005 53
161 董林 2015011013 53
162 井晓明 2015011109 53
163 刘阳 2015011113 53
164 顾增峰 2015010106 52
165 刘金钟 2015010113 52
166 杜成林 2015010125 52
167 田壮壮 2015010201 52
168 刘俊辰 2015010208 52
169 董亚军 2015010427 52
170 金鑫 2015010504 52
171 吴培培 2015010619 52
172 田甜 2015010622 52
173 董倩 2015010626 52
174 石维熙 2015010628 52
175 王静 2015010709 52
176 庞萌 2015010803 52
177 赵亮 2015010806 52
178 刘静 2015010808 52
179 史立蕊 2015010816 52
180 杨莉 2015010822 52
181 伍柏杭 2015010926 52
182 康宁宁 2015011102 52
183 杜鸣凤 2015011108 52
184 刘宝旺 2015010103 51
185 刘娜哪 2015010115 51
186 董文月 2015010121 51
187 刘丽婕 2015010214 51
188 刘俊利 2015010317 51
189 刘亚男 2015010405 51
190 马靓雯 2015010412 51
191 刘晨 2015010419 51
192 田晓林 2015010508 51
193 迟子千 2015010509 51
194 刘婵 2015010517 51
195 朱玉婷 2015010607 51
196 刘慧娟 2015010713 51
197 井新超 2015010723 51
198 于洪双 2015010724 51
199 刘立桐 2015010825 51
200 刘炫阳 2015011002 51
201 刘昱君 2015011023 51
202 王景慧 2015011114 51
203 高玉 2015010221 50
204 刘湛耀 2015010522 50
205 李翠 2015010528 50
206 张彩祯 2015010617 50
207 皮洪亮 2015010716 50
208 郭俊宏 2015010718 50
209 刘桐 2015010910 50
210 刘成 2015011010 50
211 刘乐绩 2015011015 50
212 孙龙兴 2015010105 49
213 董国梁 2015010126 49
214 王长占 2015010225 49
215 刘问翠 2015010401 49
216 刘荣秀 2015010407 49
217 刘蕊 2015010418 49
218 刘晓晓 2015010513 49
219 刘梦珊 2015010514 49
220 王俊凤 2015010530 49
221 刘明 2015010618 49
222 王艺达 2015010705 49
223 王然 2015010730 49
224 孙丹丹 2015010810 49
225 李梦珠 2015010915 49
226 石培育 2015010921 49
227 齐飞翔 2015011107 49
228 刘沛印 2015010408 48
229 白双喜 2015010613 48
230 张琪波 2015010623 48
231 张晶晶 2015010624 48
232 邓国卿 2015010704 48
233 刘涛 2015010807 48
234 王虹 2015010927 48
235 李丹丹 2015011006 48
236 刘彪 2015011026 48
237 王文静 2015011104 48
238 张惠尧 2015010122 47
239 张维栋 2015010206 47
240 左婷 2015010228 47
241 刘婷 2015010311 47
242 王瑞 2015010316 47
243 刘浩 2015010416 47
244 王娟娟 2015010706 47
245 高雪 2015010802 47
246 王景峰 2015010912 47
247 孙宁 2015010913 47
248 董帅 2015010114 46
249 刘树彪 2015010130 46
250 许会 2015010216 46
251 元雪 2015010328 46
252 彭晓 2015010402 46
253 刘衍宏 2015010417 46
254 刘昕雨 2015010426 46
255 王景玉 2015010812 46
256 李玫萱 2015010902 46
257 李金秋 2015010930 46
258 蒋宝鑫 2015011117 46
259 刘思辰 2015010209 45
260 张庆桐 2015010229 45
261 詹国鹏 2015010320 45
262 刘增发 2015010515 45
263 肖亚明 2015010520 45
264 许欣 2015010526 45
265 刘昌辉 2015010606 45
266 王春贺 2015011003 45
267 方涛 2015011029 45
268 朱亚男 2015011101 45
269 李瑞 2015011110 45
270 刘彦辰 2015010203 44
271 王闳 2015010205 44
272 刘皓 2015010306 44
273 刘宁 2015010409 44
274 刘继嵘 2015010421 44
275 张蒙 2015010510 44
276 刘文 2015010524 44
277 常文君 2015010529 44
278 孙冰姿 2015010708 44
279 刘增旺 2015011009 44
280 刘晓达 2015011112 44
281 田雨 2015011116 44
282 刘凯旋 2015010218 43
283 史玉月 2015010301 43
284 刘海培 2015010303 43
285 刘孟佳 2015010404 43
286 刘俊博 2015010430 43
287 董萌萌 2015010506 43
288 刘红涛 2015010602 43
289 白东伟 2015010813 43
290 于易艳 2015010107 42
291 王海鉴 2015010324 42
292 高陈 2015010710 42
293 刘淑蕊 2015010212 41
294 刘圆圆 2015010516 41
295 孙琪 2015010224 40
296 窦荣荣 2015010429 40
297 刘雅琨 2015010823 40
298 刘旺 2015010909 40
299 朱云霞 2015011030 40
300 王婷婷 2015010305 39
301 张瑞峰 2015010922 39
302 王焱 2015010120 38
303 张淇泓 2015010226 38
304 靳茹 2015010907 38
305 王惠 2015010615 37
306 刘美伶 2015010828 37
307 刘振 2015011007 36
308 刘君兰 2015010302 35
309 王文华 2015010707 31
310 熊静 2015010703 29

 

文秘类笔试成绩统分表
序号 姓名 性别 准考证号 成绩
1 滕文雪 2015021512 75
2 刘骐铭 2015021120 69
3 刘晏辉 2015021417 69
4 胡景皓 2015021128 68
5 孙丽伟 2015021127 67
6 左园 2015021222 67
7 邵建清 2015021413 67
8 从慧 2015021424 67
9 张俊超 2015021426 67
10 田家彬 2015021208 65
11 井晓艳 2015021221 65
12 杨方玉 2015021124 64
13 邵英秀 2015021204 64
14 马志敬 2015021210 64
15 黄丙秀 2015021227 64
16 苏莉莉 2015021230 64
17 杨梦 2015021404 64
18 孙雯雯 2015021415 64
19 臧莉坤 2015021507 64
20 高梦 2015021517 64
21 赵志强 2015021228 63
22 张娟 2015021523 63
23 迟飞 2015021219 62
24 张晴 2015021301 62
25 高箐 2015021402 62
26 刘玉蕊 2015021410 62
27 张雅坤 2015021501 62
28 于明钰 2015021508 62
29 王洁 2015021526 62
30 彭雅琦 2015021205 61
31 孟芳冰 2015021313 61
32 商景娥 2015021315 61
33 德新卉 2015021528 61
34 滕菲 2015021203 60
35 姜滕龙 2015021421 60
36 郑凌宇 2015021425 60
37 王辉 2015021514 60
38 姬剑飞 2015021119 59
39 崔霞 2015021121 59
40 穆俊彤 2015021123 59
41 赵孟圆 2015021129 59
42 张昊 2015021130 59
43 王肖 2015021213 59
44 孙菁 2015021229 59
45 刘学艳 2015021321 59
46 张敏 2015021405 59
47 杨晓君 2015021524 59
48 李妍洁 2015021207 58
49 李家橙 2015021209 58
50 张玮 2015021323 58
51 刘香荣 2015021330 58
52 韩雨潇 2015021429 58
53 周琳 2015021505 58
54 谢福存 2015021530 58
55 时华杰 2015021126 57
56 徐聪 2015021311 57
57 祖锡瑜 2015021316 57
58 刘智远 2015021503 57
59 冯文芳 2015021504 57
60 李梦迪 2015021516 57
61 李金龙 2015021216 56
62 董义华 2015021303 56
63 李晓琳 2015021409 56
64 东存 2015021519 56
65 陈昱 2015021319 55
66 刘倩 2015021320 55
67 崔红云 2015021414 55
68 秦双妹 2015021430 55
69 陈宝川 2015021511 55
70 曹苗 2015021125 54
71 袁琳 2015021217 54
72 姜淼淼 2015021302 54
73 李伟芳 2015021304 54
74 何明真 2015021401 54
75 马梦瑶 2015021403 54
76 王晓璐 2015021419 54
77 马孟林 2015021527 54
78 戴越 2015021602 54
79 马雪艳 2015021206 53
80 张博宇 2015021220 53
81 夏永先 2015021225 53
82 魏永月 2015021308 53
83 王嘉峥 2015021324 53
84 李林 2015021328 53
85 丁琳 2015021427 53
86 王智伟 2015021428 53
87 刘梦蕊 2015021521 53
88 王宇 2015021211 52
89 王琳 2015021214 52
90 时国浩 2015021310 52
91 杨婧 2015021312 52
92 刘平 2015021325 52
93 刘兴泰 2015021329 52
94 刘晨曦 2015021416 52
95 刘香荻 2015021201 51
96 王杰 2015021223 51
97 高旭 2015021226 51
98 王宁 2015021318 51
99 刘红叶 2015021423 51
100 刘楠 2015021529 51
101 孙健 2015021317 50
102 刘月华 2015021411 50
103 刘志昆 2015021520 50
104 白千千 2015021513 49
105 邢莹 2015021522 49
106 张正慧 2015021218 48
107 刘娇 2015021408 48
108 周传贺 2015021412 48
109 蒋丽红 2015021420 48
110 王淑文 2015021510 48
111 蒋欢欢 2015021212 47
112 韩明 2015021305 47
113 张晶晶 2015021307 47
114 崔声杰 2015021509 47
115 郭风亭 2015021422 45
116 刘晓晴 2015021518 44
117 刘艳 2015021601 44
118 庞文杰 2015021603 44
119 王玉兰 2015021306 43
120 闫娇娇 2015021224 42
121 罗丹 2015021502 42
122 刘家秀 2015021506 42
123 李海峰 2015021202 41
124 刘雨欣 2015021406 40
125 崔洪艳 2015021407 40
126 孙绮 2015021309 39
127 田鹏昊 2015021418 38
128 宋永生 2015021314 32

财会类笔试成绩统分表
序号 姓名 性别 准考证号 分数
1 王迪 2015082026 70
2 刘桂秀 2015082017 69
3 白静一 2015082011 67
4 刘泽超 2015082019 67
5 左真 2015082025 67
6 许瑞芝 2015082007 65
7 王云丽 2015082125 65
8 刘辰琛 2015082029 64
9 崔文凤 2015082107 64
10 张恒祥 2015082121 62
11 王娜 2015082028 61
12 王文文 2015082013 60
13 张敬昭 2015082014 60
14 孙璎方 2015082009 59
15 李萌萌 2015082012 59
16 张悦 2015082129 59
17 刘问辉 2015082002 58
18 刘丽 2015082004 58
19 田晓银 2015082003 57
20 魏晴 2015082018 56
21 刘美琦 2015082021 56
22 陈晓彤 2015082024 55
23 刘其勋 2015082118 55
24 陈欢 2015082122 55
25 李永华 2015082127 55
26 董田田 2015081930 54
27 刘欢 2015082008 54
28 石淼鑫 2015082030 54
29 张赫 2015082101 54
30 迟欢欢 2015082124 54
31 贾萌 2015082020 53
32 刘焕成 2015082103 53
33 曹刘红 2015082106 53
34 高莹 2015082010 52
35 丁悦 2015082105 52
36 刘文 2015082110 52
37 于坤 2015082111 52
38 刘佳宁 2015082102 51
39 刘雯雯 2015082113 51
40 刘秀银 2015082120 50
41 刘思梦 2015082126 50
42 杨淑琴 2015082128 50
43 刘卉焰 2015082027 49
44 李雪 2015082115 49
45 刘彤 2015082116 49
46 刘笑 2015082015 48
47 刘文睿 2015082016 48
48 范鹏飞 2015082114 48
49 安立娟 2015082112 47
50 刘娟娟 2015082117 47
51 刘晓悦 2015082023 46
52 陈林 2015082104 46
53 陈伟 2015082123 46
54 刘东勋 2015082119 44
55 吴保倩 2015082109 43
56 左田 2015082005 41
57 贾雪莹 2015082006 41
58 田集文 2015082022 37

化工、机械制造类笔试成绩统分表
序号 姓名 性别 准考证号 分数
1 刘洋 2015071915 71
2 吕建昌 2015071830 67
3 左之昂 2015071908 67
4 刘新岗 2015071909 66
5 孙秀岐 2015071921 66
6 孙宝胜 2015071918 65
7 李根 2015071919 65
8 曹旭超 2015071928 63
9 刘招材 2015071912 61
10 许家祥 2015071829 61
11 郑文越 2015071925 59
12 王蒙蒙 2015071904 58
13 刘林林 2015071901 57
14 刘昊昆 2015071907 57
15 杜大帅 2015071926 57
16 刘晓亮 2015071903 55
17 韩磊 2015071910 55
18 王震 2015071914 55
19 黄文贺 2015071923 55
20 孙贵才 2015071929 54
21 刘浩祥 2015071906 53
22 黄鑫 2015071913 52
23 荣金亮 2015071917 52
24 迟德润 2015071905 51
25 高阳 2015071916 51
26 石佳昱 2015071924 50
27 张长新 2015071927 50
28 刘彦凌 2015071922 49
29 宋达 2015071902 48
30 刘海阔 2015071911 47
31 王景钰 2015071920 41

建设工程类笔试成绩统分表
序号 姓名 性别 准考证号 分数
1 张文辉 2015031702 68
2 刘家明 2015031628 65
3 边劲松 2015031622 64
4 任文涛 2015031728 64
5 刘成杰 2015031802 63
6 熊宁 2015031715 62
7 迟玉志 2015031619 61
8 董昆 2015031712 61
9 沈博元 2015031706 60
10 蒋林睿 2015031707 60
11 刘智超 2015031805 60
12 刘进 2015031609 59
13 马旭东 2015031624 59
14 滕佳鑫 2015031710 59
15 张超臣 2015031714 59
16 周秀真 2015031720 59
17 刘泽民 2015031607 58
18 李明亮 2015031807 58
19 马浩兴 2015031623 57
20 刘广猛 2015031627 57
21 李跃 2015031703 57
22 王焜 2015031718 57
23 王强 2015031721 57
24 王景坤 2015031806 57
25 刘伟 2015031605 56
26 李召月 2015031614 56
27 蒋瑞成 2015031615 56
28 刘增杰 2015031716 56
29 刘德玄 2015031620 55
30 刘强 2015031711 55
31 左之霄 2015031713 55
32 刘炳材 2015031801 55
33 刘东 2015031611 54
34 赵晟哲 2015031705 54
35 马雪铭 2015031722 54
36 石家明 2015031730 54
37 刘宝骏 2015031612 53
38 李林 2015031630 53
39 迟德瑞 2015031724 53
40 王钰和 2015031727 53
41 张春景 2015031604 53
42 刘佳岩 2015031803 53
43 许明晓 2015031726 52
44 董文文 2015031616 51
45 张宁宁 2015031701 51
46 刘宏 2015031629 50
47 迟振杰 2015031704 50
48 吕莹 2015031719 50
49 董乐 2015031618 49
50 钮小晗 2015031621 49
51 冯建军 2015031625 49
52 刘乐帅 2015031709 49
53 史景月 2015031626 48
54 张佳慧 2015031804 48
55 张永祯 2015031708 47
56 董海涛 2015031717 47
57 刘义坤 2015031725 47
58 左晗 2015031729 47
59 滕雪 2015031613 46
60 李超鹏 2015031723 46
61 刘和曦 2015031808 45
62 李泽伟 2015031606 44
63 刘茂森 2015031610 44
64 田雄 2015031617 42
65 刘增福 2015031608 39

畜牧兽医类笔试成绩统分表
序号 姓名 性别 准考证号 分数
1 夏洪旺 2015051819 49
2 迟玉坤 2015051820 48
3 郭爱艾 2015051822 48
4 闫十妹 2015051821 44

林业、园林类笔试成绩统分表
序号 姓名 性别 准考证号 分数
1 董宪彬 2015061823 63
2 郭存葆 2015061824 58
3 刘骏 2015061825 57
4 刘峻先 2015061828 47
5 穆婷婷 2015061826 45
6 刘双庆 2015061827 41

法律类笔试成绩统分表
序号 姓名 性别 准考证号 分数
1 蔡佳新 2015041809 65
2 石桂琪 2015041813 58
3 董鑫雨 2015041818 56
4 王俊霖 2015041810 54
5 刘博 2015041811 54
6 高源 2015041815 54
7 刘贺 2015041817 53
8 刘雅方 2015041814 51
9 马菲菲 2015041812 49
10 张琳 2015041816 39

播音主持类笔试成绩统分表(男)
序号 姓名 性别 准考证号 成绩
1 黄晓维 2015112204 73
2 刘东旺 2015112202 59
3 韩立鹏 2015112201 48
4 于藤枭 2015112203 42
5 刘骥 2015112205 65
6 周圣杰 2015112206 0

播音主持类笔试成绩统分表(女)
序号 姓名 性别 准考证号 成绩
1 宋金鸿 2015112207 61
2 胡月 2015112210 60
3 张青青 2015112211 59
4 张威 2015112208 54
5 张植平 2015112209 51
6 卞婧 2015112212 0

 


点击下载浏览该文件
 
 【打印本文】【关闭窗口