首页 >>  公告栏

2014年廉租住房明细
作者:南大港产业园区   发布时间:2014-11-17 15:46:14 

 
   2014年廉租住房明细
序号 姓名 身份证号 银行卡号 双季度补贴金额(元) 年补贴金额(元) 家庭住址 联系电话
1 左丽 6228481732225536710 720 1440
2 姜寿臣 6228481738126089873 360 720
3 李新瑞 6228481732225554614 720 1440
4 窦玉会 50-610201100245584 360 720
5 刘峪捷 6228481738014684876 720 1440
6 焦正青 6228481731452417412 720 1440
7 刘建华 6228481732225562013 360 720
8 邸志彬 50-610200460084864 720 1440
9 刘杰 50-610201100245675 1080 2160
10 范芹 6228481736157317064 720 1440
11 杨仁元 50-610200460197021 360 720
12 刘伟涛 6228481730057049216 1080 2160
13 刘广治 6228481736160754469 720 1440
14 高新港 6228481736170682866 1200 2400
15 许德属 6228481732229732414 528 1056
16 石薪铃 6228481738122454972 720 1440
17 李泽玲 50-610200460199431 720 1440
18 张连娥 6228481730056573315 1080 2160
19 高红旗 50-610200460196510 384 768
20 姜梅兰 6228481732225538013 228 456
21 杨俊梅 50-610200460145335 720 1440
22 赵凤霞 6228481732225566113 1080 2160
23 王霞 6228481732418613318 720 1440
24 刘立新 6228481731768199217 120 240
25 孔令国 6228481730920501013 1080 2160
26 王泽飞 6228481738122475878 1080 2160
27 李贻洪 6228481732019362810 205.2 410.4
28 蒋瑞明 6228481731879188810 205.2 410.4
29 孙绍山 50-610200460177502 360 720
30 段宗广 6228481732225559316 408 816
31 王玉霞 6228481738014635472 360 720
32 李如华 6228481732225551610 456 912
33 白秀珍 6228481732225536413 288 576
34 刘俊英 6228481732225539615 360 720
35 商洪军 6228481732229702110 792 1584
36 丁淑霞 50-610200460202433 158.4 316.8
37 董玉良 50-610201100137708 302.4 604.8
38 孙愫蔓 6228481736001716164 720 1440
39 张萍 6228481736157049964 1080 2160
40 付光质 6228481736170701963 1080 2160
 
 【打印本文】【关闭窗口